
2012年 10月
表示単位:μSv/h![]() さいたま市中央区上峰1丁目付近 |
![]() 川口市幸町2丁目付近 |
|||
---|---|---|---|---|
屋内 | ベランダ | 社内 | 道路 | |
10/01 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
10/02 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
10/03 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
10/04 | 0.05- | 0.10 | 0.07 | 0.05- |
10/05 | 0.06 | 0.10 | 0.05- | 0.06 |
10/06 | 0.05- | 0.05- | 0.05- | 0.06 |
10/07 | 0.07 | 0.08 | / | / |
10/08 | 0.10 | 0.08 | / | / |
10/09 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05- |
10/10 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
10/11 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
10/12 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
10/13 | 0.07 | 0.09 | / | / |
10/14 | 0.12 | 0.07 | / | / |
10/15 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
10/16 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
10/17 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
10/18 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
10/19 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
10/20 | 0.07 | 0.07 | / | / |
10/21 | 0.09 | 0.09 | / | / |
10/22 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
10/23 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
10/24 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
10/25 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
10/26 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.05- |
10/27 | 0.06 | 0.10 | 0/06 | 0.09 |
10/28 | 0.09 | 0.05 | / | / |
10/29 | 0.05- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
10/30 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
10/31 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.06 |
平均値 | 0.071 | 0.086 | 0.078 | 0.079 |
2012年 10月